ESC 2024년 10월 수익/지출 결산 (2024년 10월 31일 기준) |
계정명 | 내역 | 금액(원) |
Ⅰ. 수입 | | 7,269,103 |
1. 후원금 수익 | | 7,101,143 |
정기후원금 | 회원 정기후원금 | 7,101,143 |
2. 특별후원금 | 구례참가자 특별후원 | 167,960 |
Ⅱ. 지출 | | 6,226,574 |
3. 사업수행비용 | | 1,000,000 |
임차료 | 구례가족과학캠프 지원(속소비) | 1,000,000 |
5. 일반관리비용 | | 4,989,016 |
사무국 인건비 | 인건비, 4대보험 기관부담금, 퇴직연금 | 3,519,386 |
시설비용 | ESC 사무실 임대료, 이전 사무실 사용 에따른 수리비(벽체 도색) | 809.400 |
운영비용 | ESC 운영비 (지급수수료, 통신비, ESC 도메인 연장, 메일발송 플랫폼 스티비 1년 사용료 등) | 660,230 |
6. 후원금 수수료 | | 237,558 |
Ⅲ. 손익 | 수익 - 지출 | 1,042,529 |
Ⅳ. 기타 수익 | | 19,470 |
7. 잡이익 | 할인 적용 | 700 |
8. 국고보조금 | 노다해 청년 4대보험 두루누리지원금 | 18,770 |
Ⅷ. 법인세비용차감전운영손익 | 수익 + 기타 수익 - 지출 | 1,061,999 |
잔고 현황 (2024년 10월 31일 기준)